電話:0530-5311015
郵箱:jcz015@163.com
地址:山東省菏澤市建設工程質量檢測中心
菏澤市建設工程質量檢測中心檢測項目參照表 | ||
序號 | 檢測項目 | 參 數 |
1 | 水泥 | 1凝結時間 2安定性 3強度 4細度 |
2 | 抹灰石膏 | 1細度2凝結時間3抗折強度4抗壓強度5體積密度 |
3 | 燒結普通磚 | 1尺寸偏差 2外觀質量3強度4泛霜 5石灰爆裂 6.5h沸煮吸水率 7飽和系數 8凍融 |
4 | 燒結多孔磚 、燒結多孔砌塊 | 1尺寸偏差 2外觀質量 3強度等級 4密度等級 5.5h沸煮吸水率 6飽和系數 7泛霜 8石灰爆裂 9抗風化性能 10凍融 |
5 | 燒結空心磚、燒結空心砌塊 | 1尺寸偏差 2外觀質量 3強度等級 4密度等級 5孔洞排列及其結構 6泛霜 7石灰爆裂 8.5h沸煮吸水率 9抗風化性能 10凍融 |
6 | 蒸壓粉煤灰磚 | 1外觀質量 2尺寸偏差 3吸水率 4強度等級 5抗凍性 |
7 | 普通混凝土小型砌塊、輕集料混凝土小型空心砌塊 | 1尺寸偏差2外觀質量3空心率4外壁和肋厚5強度等級6吸水率7抗凍性 |
8 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 1尺寸偏差 2外觀質量 3抗壓強度 4強度等級 5干密度 6抗凍性 7導熱系數 |
9 | 泡沫混凝土自保溫砌塊 | 1外觀質量2尺寸偏差3干表觀密度4抗壓強度5體積吸水率6導熱系數7傳熱系數8抗凍性9軟化系數 |
10 | 自保溫混凝土復合砌塊 | 1尺寸偏差2外觀質量3干表觀密度4抗壓強度5當量導熱系數6質量吸水量7軟化系數8抗凍性能 |
11 | 混凝土路面磚 | 1尺寸偏差 2外觀質量 3抗壓強度 4抗折強度 5吸水率 6抗凍性 |
12 | 混凝土實心磚 | 1尺寸偏差 2外觀質量 3密度等級 4強度等級 5相對含水率 6最大吸水率 7抗凍性 |
13 | 蒸壓泡沫混凝土磚、蒸壓泡沫混凝土砌塊 | 1規格尺寸 2外觀質量和尺寸偏差 3抗壓強度 4吸水率 5抗凍性 6干密度 7拉拔力 8黏結性 9導熱系數 |
14 | 普通混凝土用砂 | 1篩分析 2含泥量 3泥塊含量 4表觀密度 5堆積密度 6含水率 7吸水率 8壓碎值指標 |
15 | 普通混凝土用石 | 1篩分析 2含泥量 3泥塊含量 4表觀密度 5堆積密度 6含水率 7吸水率 8壓碎值指標 9巖石抗壓強度 10針狀和片狀顆??偤?/td> |
16 | 鋼筋混凝土用鋼 熱軋光圓鋼筋 | 1尺寸偏差 2重量偏差 3彎曲性能 4最大力總伸長率 5屈服強度 6抗拉強度 7斷后伸長率 8表面質量 |
17 | 鋼筋混凝土用鋼 熱軋帶肋鋼筋 | 1尺寸偏差 2重量偏差 3彎曲性能 4最大力總伸長率 5屈服強度 6抗拉強度 7斷后伸長率 8抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值 9屈服強度實測值與屈服強度特征值的比值 10表面質量 |
18 | 冷軋帶肋鋼筋 | 1抗拉強度2伸長率3彎曲試驗180 4重量偏差5尺寸偏差 6表面質量 |
19 | 鋼筋混凝土用余熱處理鋼筋 | 1尺寸偏差2質量偏差3屈服強度4抗拉強度5斷后伸長率6最大力總伸長率7彎曲性能8表面質量 |
20 | 預應力混凝土用鋼絲 | 1最大力 2.0.2%屈服力(Fp0.2) 3最大力總伸長率 4重量偏差5表面質量6尺寸偏差 |
21 | 碳素結構鋼 | 1屈服強度2抗拉強度3斷后伸長率4冷彎試驗180 |
22 | 低合金高強度結構鋼 | 1下屈服強度2抗拉強度3斷后伸長率4彎曲試驗180 |
23 | 冷軋扭鋼筋 | 1外觀2抗拉強度3伸長率4彎曲試驗180 |
24 | 低碳鋼熱軋圓盤條 | 1表面質量2抗拉強度3斷后伸長率4冷彎試驗180 |
25 | 鋼筋焊接接頭 | 1拉伸試驗2彎曲試驗 |
26 | 鋼筋機械連接接頭 | 1單向拉伸極限抗拉強度 |
27 | 高延性冷軋帶肋鋼筋 | 1重量偏差2尺寸偏差 3規定塑性延伸強度Rp0.2 4抗拉強度5強屈比 6斷后伸長率 7最大力總伸長率8彎曲試驗 |
28 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 1細度 2需水量比 3含水量 4安定性 5強度活性指數 6均勻性 |
29 | 水泥基填縫劑 | 1抗折強度2抗壓強度3吸水量 |
30 | 水泥基灌漿料 | 1截錐流動度2流錐流動度3豎向膨脹率4抗壓強度5泌水率6抗壓強度比 |
31 | 普通混凝土 | 1配合比設計2立方體抗壓強度3抗折強度4軸心抗壓強度5稠度6凝結時間7泌水與壓力泌水率比8含氣量9表觀密度10抗凍性能11抗水滲透試驗 |
32 | 建筑砂漿 | 1配合比設計2施工稠度3表觀密度4立方體抗壓強度5抗凍性能6保水率 |
33 | 土工 | 1干密度 2含水率 3擊實試驗 |
34 | 建筑基樁 | 1單樁豎向抗壓靜載試驗檢測單樁豎向抗壓承載力2單樁豎向抗拔靜載試驗檢測單樁豎向抗拔承載力3單樁水平靜載試驗檢測單樁水平承載力4高應變法檢測基樁承載力和樁身完整性5低應變法檢測樁身完整性(反射波法) |
35 | 復合地基 |
1復合地基靜載荷試驗檢測復合地基承載力 2豎向增強體載荷試驗檢測復合地基豎向增強體的豎向承載力 |
36 | 建筑地基 |
1處理后地基承載力 2淺層平板載荷試驗檢測淺層天然地基承載力 3深層平板載荷試驗檢測深層地基承載力 4巖基載荷試驗檢測巖石地基承載力 |
37 | 錨桿 |
1錨桿(索)抗拔試驗檢測錨桿(索)抗拔(鎖定)承載力 2土釘抗拔試驗檢測土釘抗拔承載力 |
38 | 混凝土結構工程 | 1回彈法檢測混凝土抗壓強度2鉆芯法檢測混凝土抗壓強度3混凝土現澆板厚度4后錨固件錨固抗拔承載力5混凝土中鋼筋保護層厚度6混凝土預制構件承載力撓度抗裂檢驗7混凝土構件中鋼筋間距8建筑變形 |
39 | 砌體結構工程 | 回彈法、原位軸壓法、貫入法檢測砌筑砂漿強度 |
40 | 鋼結構工程 |
1超聲波法檢測焊縫質量 2防腐涂層厚度 3高強螺栓——扭矩系數、預應力、連接副終擰扭矩、連接摩擦面抗滑移系數 4扭剪型高強度螺栓連接副預拉力、連接副施工扭矩 |
41 | 室內環境污染物 | 1甲醛 2氨 3氡 4苯 5TVOC |
42 | 綜合布線系統測試 |
1工程電氣性能測試—— 連接圖 長度 回波損耗 插入損耗 近端串音 近端串音功率 衰減串音比 衰減串音比功率和 等電平遠端串音 等電平遠端串音功率和 直流環路電阻 傳播時延 傳播時延偏差 屏蔽層的導通 2光纖特性測試——衰減 長度 |
43 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1規格尺寸 2外觀質量 3表觀密度 4壓縮強度 5導熱系數 6燃燒分級 7吸水率 |
44 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1規格尺寸 2外觀質量 3壓縮強度 4.熱阻 5.導熱系數 6燃燒分級 7吸水率 |
45 | 熱固復合聚苯乙烯泡沫保溫板 | 1外觀2尺寸偏差3密度4導熱系數5垂直于表面的抗拉強度6壓縮強度7抗壓強度8尺寸穩定性9干燥收縮率10體積吸水性11彎曲強度12抗折強度13軟化系數14燃燒性能等級15燒損深度 |
46 | 復合塑料微泡板建筑外墻防火保溫系統用用麥珀爾(MPR)板、復合塑料微泡板建筑外墻防火保溫系統用用格珀埃爾(GPIR)板 | 1表觀密度2導熱系數(平均溫度25℃)3壓縮強度(或10%形變的壓縮應力)4垂直于表面的抗拉強度5尺寸穩定性6吸水率7燃燒性能等級 |
47 | 水泥基泡沫保溫板 | 1外觀質量2尺寸偏差3表觀密度4抗壓強度5導熱系數(平均溫度(25±2)℃)6燃燒性能等級 |
48 | 太陽能熱水器用硬質聚氨酯泡沫塑料 | 1導熱系數2壓縮強度或10%應變時的壓縮應力3尺寸穩定性4表觀芯密度5吸水率 |
49 | 建筑絕熱用硬質聚氨酯泡沫塑料 | 1尺寸偏差 2外觀 3芯密度 4燃燒性能分級 5吸水率 6壓縮強度或形變時的10%壓縮應力 7導熱系數 |
50 | 建筑絕熱用玻璃棉制品 | 1外觀2導熱系數3燃燒性能 |
51 | 絕熱用礦渣棉及其制品 | 1導熱系數2燃燒性能3外觀質量 |
52 | 建筑用巖棉絕熱制品 | 1外觀2尺寸3密度4質量吸濕率5導熱系數6燃燒性能7壓縮強度 |
53 | 建筑外墻外保溫用巖棉制品 | 1外觀2導熱系數3垂直于表面的抗拉強度4壓縮強度5燃燒性能6尺寸及允許偏差7質量吸濕率 |
54 | 泡沫混凝土 | 1干密度 2導熱系數 3抗壓強度 4尺寸偏差 5外觀質量 |
55 | 建筑保溫砂漿 | 1干密度 2導熱系數 3抗壓強度 4燃燒性能級別 |
56 | 水泥基泡沫保溫板抹面砂漿、粘接砂漿 | 1含水率2保水率3拉伸粘結強度4可操作時間5柔韌性(壓折比)6抗裂性能7每平方米砂漿吸水量 |
57 | 絕熱用噴涂硬質聚氨酯泡沫塑料 | 1壓縮強度或形變10%的壓縮應力2.初始導熱系數(平均溫度23℃)3燃燒性能 |
58 | 膨脹?;⒅檩p質砂漿 | 1抗拉強度 2抗壓強度 3抗折強度 4干表觀密度 5導熱系數 6拉伸粘結強度(與水泥砂漿塊) 7燃燒性能(A1) |
59 | 膨脹?;⒅楸馗魺嵘皾{ | 1堆積密度 2干密度3導熱系4抗拉強度5抗壓強 6燃燒性能等級 |
60 | 耐堿玻璃纖維網格布 | 1外觀 2拉伸斷裂強力 3斷裂伸長率 4單位面積質量 5耐堿性6長度和寬度 |
61 | 外墻外保溫用膨脹聚苯乙烯板抹面膠漿 | 1與聚苯板拉伸粘結強度(試驗室)2可操作時間3吸水量 |
62 | 建筑節能工程 | 1建筑外窗氣密性(現場試驗) 2鉆芯法檢測保溫材料種類 3鉆芯法檢測保溫層溫度 4鉆芯法檢測保溫層構造做法 5建筑圍護結構傳熱系數 |
63 | 保溫系統、保溫材料檢測 | 1膨脹?;⒅楸貪{料復合外墻外保溫系統2巖棉板外墻外保溫系統 3膨脹聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統4外墻外保溫工程5擠塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統用砂漿5建筑用混凝土復合聚苯板外墻外保溫材料6保溫裝飾板外墻外保溫系統材料7建筑防火隔離帶用巖棉制品8模塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統材料9低能耗建筑外墻粘貼復合防火保溫體系10FS模板現澆混凝土復合保溫系統11保溫裝飾板外墻外保溫12復合塑料微泡板建筑外墻防火保溫系統用材料13膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統材料 |
64 | 建筑用門、窗 | 1外觀質量 2抗風壓性能 3水密性能 4氣密性能 5保溫性能6遮陽性能 |
65 | 內外墻涂料 | 1容器中狀態 2施工性 3涂膜外觀 4低溫穩定性 5耐洗刷性 6干燥時間(表干)7耐堿性 8對比率(白色和淺色) |
66 | 防火涂料 | 1在容器中的狀態2干燥時間(表干)3初期干燥抗裂性4粘結強度5抗壓強度6干密度7pH值 |
67 | 防水材料 | 1規格尺寸 2外觀質量 3拉伸強度(常溫23℃)4拉斷伸長率(常溫23℃) 5撕裂強度 6不透水性 7低溫彎折8固含量9耐熱性 |
68 | 陶瓷磚 | 1長度和寬度2厚度3邊直度、直角度和表面平整度4表面質量5吸水率6破壞強度7斷裂模數 |
69 | 天然大理石建筑板材 | 1規格尺寸2外觀質量3鏡向光澤度4干燥彎曲強度5干燥壓縮強度 |
70 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 1顏色2外觀3規格尺寸4縱向回縮率5落錘沖擊試驗6維卡軟化溫度7拉伸屈服強度 |
71 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 1顏色2外觀3規格尺寸4烘箱試驗5墜落試驗6維卡軟化溫度 |
72 | 低壓輸水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 1規格尺寸(平均外徑、壁厚)2縱向回縮率3靜液壓試驗(dn≤110mm)4落錘沖擊試驗5拉伸屈服強度 |
73 | 埋地用聚乙烯(PE)雙壁波紋管材(DN≤300mm) | 1規格尺寸(平均外徑、壁厚)2沖擊性能3烘箱試驗 |
74 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)軸向中空壁管材 | 1規格尺寸(平均外徑、壁厚)2縱向回縮率3加熱后狀態4耐落錘沖擊(dn≤315mm)5耐內壓(dn≤110mm) |
75 | 太陽能熱水系統用耐熱聚乙烯管材 | 1規格尺寸(平均外徑、壁厚)2縱向回縮率3落錘沖擊試驗4靜液壓試驗(20℃,1h) |
76 | 建筑用絕緣電工套管 | 1外觀2最小壁厚3抗壓性能4耐熱性能5最大外徑6最小外徑7最小內徑 |
77 | 電氣類檢測 | 1建筑工地用低壓成套開關設備和控制設備2低壓成套開關設備和控制設備 第3部分:對非專業人員可以進入場地的低壓成套開關設備和控制設備—配電板3額定電壓450V/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 固定布線用護套電纜4額定電壓450V/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 固定布線用無護套電纜5額定電壓450V/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜6額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線7固定布線用電纜電線8家用和類似用途插頭插座9家用和類似用途固定式電氣裝置的開關10家用和類似用途的帶過電流保護的剩余電流動作斷路器11家用及類似用途的帶過電流保護斷路器12用于交流的斷路器13額定電壓450/750V及以下雙層共擠絕緣輻照交聯無鹵低煙阻燃電線14額定電壓0.6/1kV雙層共擠絕緣輻照交聯無鹵低煙阻燃電力電纜 |
78 | 扣件和勞動防護用品 | 1密目式安全立網2安全立網3安全平網4安全帽5鋼管腳手架扣件6碗扣式鋼管腳手架構件7安全帶 |
79 | 中空玻璃 | 1尺寸偏差2外觀質量3露點 |
80 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1外觀質量 2尺寸和偏差 3主型材的質量 4加熱后尺寸變化率 5主型材的落錘沖擊 6150℃加熱后狀態 7主型材的可焊接性 8維卡軟化溫度 9主型材的彎曲彈性模量 10拉伸沖擊強度 |
81 | 住宅廚房、衛生間排氣道 | 1外觀質量 2尺寸與形位偏差 3垂直承載力 |
82 | 玻璃 | 1保溫性能2遮陽性能 |
83 | 防雷檢測 | 1建筑物防雷裝置2建筑物電子信息系統防雷裝置3石油設施防雷裝置4石油化工裝置防雷裝置 |
84 | 太陽能熱水器、集熱器 |
1外觀2耐撞擊3耐壓試驗4熱性能試驗5支架強度和剛度6防倒流檢查7貯熱水箱8安全裝置9輔助熱源不工作時熱性能10輔助熱和太陽能聯合工作時單天熱性能 |